ATTIVAZIONE SOFTWARE GRATUITA
Il nuovo gestionale in cloud facile e completo
Hai una micro o piccola impresa? Sei un artigiano o un libero professionista? Nasce Bit&impresa, una piattaforma completa in cloud che ti permette di gestire con estrema semplicità l’amministrazione della tua azienda. La forza di Bit&Impresa è la semplicità di utilizzo, grazie ad un’interfaccia grafica intuitiva e alla configurazione del profilo aziendale facile e immediata
PREZZO OFFERTA DA €. 185,00 (€. 220,00) PROMO 2025
- Fatture illimitate e tutto lo spazio che ti serve per i tuoi documenti
-
Invia e ricevi pagamenti istantanei dai principali sistemi digitali, anche tramite Whatsapp e QR Code direttamente dalla fattura
-
Multiutente e Multilingua
Puoi facilmente dare accesso alla piattaforma a tutti i collaboratori.
Anche il tuo commercialista potrà accedere ai tuoi dati, così avrete tutto sotto controllo!
Inoltre, con un click Bit&Impresa cambia completamente lingua.
Un team di assistenza e videocorsi gratuiti sono al tuo servizio
per aiutarti a sfruttare tutte le potenzialità – scegli il tuo piano
SOLUZIONE
TRIAL
Effettua una prova gratis!

Siamo convinti che Bit&Impresa ti conquisterà per facilità e immediatezza
Quindi che aspetti, provalo!
PIANO
STANDARD
Da Buffetti software Salerno PROMO 2025
invece di 18,00 al mese (iva esclusa)
La soluzione ottimale per iniziare!
Tutte le principali funzioni al tuo servizio per cominciare a semplificare e facilitare la tua amministrazione.
PIANO
PROFESSIONAL
Da Buffetti software Salerno PROMO 2025
invece di 20,00 al mese (iva esclusa)
La soluzione completa per il top!
Avrai tra le mani tutte le potenzialità che rendono Bit&Impresa il miglior software di fatturazione in cloud.
CLICCA QUI PER VEDERE TUTTE LE CARATTERISTICHE
Le funzionalità di Bit&Impresa | |||
TRIAL Periodo limitato |
STANDARD Versione ridotta |
PROFESSIONAL Versione completa |
|
FUNZIONI DI FATTURAZIONE | |||
Ricerca Flash Anagrafica Clienti e Fornitori | Max 20 ricerche | Max 50 ricerche | Illimitata |
Fatturazione Elettronica Attiva illimitata (B2B, B2C, PA) | No | Si | Si |
Spedisci la fattura al cliente direttamente da Bit&Impresa | Si | Si | Si |
Tracking Documenti | Si | Si | Si |
Calendario Scadenziario | Si | Si | Si |
Cestino dei Documenti eliminati | Si | Si | Si |
Convertitore XML in PDF | Si | Si | Si |
Import multiplo XML da altro Software per invio a SDI | No | Si | Si |
Apponi la firma digitale con 1 click e invia la fattura | Si | Si | Si |
Invia solleciti di pagamento | Si | Si | Si |
Conferma l’invio e ricevi le notifiche d’errore | Si | Si | Si |
FUNZIONI DI CONTABILITÀ | |||
La migliore Connessione con il proprio Commercialista | Si | Si | Si |
Archivio F24 | Si | Si | Si |
Prima Nota | Si | Si | Si |
Detrazioni Fiscali | Si | Si | Si |
Area Riepiloghi | Si | Si | Si |
Registrazione Corrispettivi | Si | Si | Si |
Intelligenza Fiscale Progressiva | Si | Si | Si |
Caricamento massivo delle fatture elettroniche XML passive e attive dal tuo vecchio Software |
No | Si | Si |
Gestisci anche le spese della tua famiglia | Si | Si | Si |
Registra i giroconti | Si | Si | Si |
FUNZIONI ACQUISTI | |||
Ricezione automatica Fatture Elettroniche dei Fornitori (illimitata) | No | Si | Si |
Ricezione automatica Fatture Analogiche dei Fornitori (illimitata) | Si | Si | Si |
Organizza gli acquisti | Si | Si | Si |
Registra e carica le spese in un istante | Si | Si | Si |
FUNZIONI GESTIONALI | |||
Rubrica Anagrafica Clienti e Fornitori | Si | Si | Si |
Agenda appuntamenti con promemoria automatici per voi e per i vostri clienti | Si | Si | Si |
Listini prezzi Avanzati | Si | Si | Si |
Area Promemoria Digitalizzati | Si | Si | Si |
Classificatore Digitale | Si | Si | Si |
Gestione Prodotti e Servizi | Si | Si | Si |
Gestione Rubrica Opportunità | Si | Si | Si |
Preventivi, Pro Forma, Ricevute, Ordini, DDT | Si | Si | Si |
Codificatore Automatico | Si | Si | Si |
Gestione Completa Magazzino | No | Si | Si |
Rapporti d’intervento | No | Si | Si |
Trasforma il preventivo in fattura | Si | Si | Si |
FUNZIONI DI PAGAMENTO | |||
Ricevute bancarie (RiBa) | Si | Si | Si |
Fatti pagare con Bottone PayPal, con Carta di Credito oppure QR code | No | No | Si |
Fatti pagare Inviando le fatture su Whatsapp | No | No | Si |
Multivaluta | No | No | Si |
FUNZIONI PLUS | |||
Gestione Permessi di Accesso | Si | Si | Si |
CRM automatico | Si | Si | Si |
Multilingua | Si | Si | Si |
Gestione multiutente | Si | Si | Si |
Password Manager | Si | Si | Si |
Log invio email con storico documenti in pdf | Si | Si | Si |
Allega file ai principali documenti | Si | Si | Si |
Personalizza il modello delle tue Fatture | Si | Si | Si |
Conservazione sostitutiva Fatture Elettroniche | No | No | Si |
API pubbliche | No | No | Si |
Compila i campi in un istante | Si | Si | Si |
Analisi bilancio di salute della tua attività | Si | Si | Si |
FUNZIONI DI ASSISTENZA | |||
Video Guide complete per ogni funzionalità del programma | Si | Si | Si |
Chat Bot | Si | Si | Si |
Assistenza Live Chat 1 livello | Si | Si | Si |
Assistenza Live Chat Completa | Si | Si | Si |
Buffetti software Salerno ti invierà via email le credenziali di accesso al software bit&impresa Forfettari entro 24 ore dalla registrazione. Si prega di verificare la correttezza della mail indicata in fase di richiesta. Per info, contattata Buffetti software Salerno allo 089 9848240.